ceterong.blogspot.com - Kali ini admin akan berbagi gambar-gambar ide modif motor Honda Karisma berbagai konsep terbaik 2014:
Galeri Foto Modifikasi Honda Karisma 125 Drag Bike; Kombinasi Kem-Rasio 8,097 Detik, Bebek 4-Tak 130 cc Tune-Up!
Data Spesifikasi Lengkap Modifikasi : | |||||
Motor | : Honda Karisma | ||||
Kelas | : Bebek 4-Tak Tune Up s/d 130 cc | ||||
Pembalap | : Imam Ceper(Jakarta) | ||||
Best Time | : 8,097 detik | ||||
Perbandingan Kompresi | : 13, 1: 1 | ||||
Volume Head (buret) | : - | ||||
Piston | : FIM (53,4 mm | ||||
Timing Pengapian | : 14,2 | ||||
CDI | : BRT 24 step | ||||
Koil | : Standart | ||||
LSA | : 101 (in), 102 (ex) | ||||
Durasi Kem | : Durasi kem 260 °(split) | ||||
Diameter Klep | : Honda Sonic (in 28 mm, ex 24 mm) | ||||
Per Klep | : Jepang | ||||
Karburator | : PWK (pilot 58, main jet 118) | ||||
Selongsong Gas | : RS 125 | ||||
Manifold | : Custom | ||||
Busi | : Iridium | ||||
Kruk as | : Standart | ||||
Pompa oli | : Standart | ||||
Kopling | : Standart | ||||
Per Kopling | : JFK Racing | ||||
Rasio | : Sekarang (14/36, 19/32, 19/26, 25/27), | ||||
: Rasio Sebelumnya 14-35 (1), 19-24 (2), 18-23 (3) dan 25-26 (4) | |||||
Final Gir | : 14/33 | ||||
Sok depan | : Honda Socic | ||||
Sok belakang | : Yamaha Mio | ||||
Cakram depan | : Honda Sonic | ||||
Rantai | : Osaki | ||||
Ban depan | : Dunlop 50/90-17 | ||||
Ban belakang | : IRC Eat y Dust 60/80-17 | ||||
Pelek depan | : D-Max 1.20x17 | ||||
Pelek belakang | :D-Max 1.40x17 | ||||
Bengkel | : JFK Vincent’s MP2 Racing Team | ||||
Mekanik | : Ahmad Fauzi (Tonk Sonic) | ||||
No Hp | : 02198582168 |
Honda Kharisma HD Wallpaper
Sekian update informasi kali ini seputar Foto Modif Honda Kharisma Keren Terbaru 2014. Semoga dapat menjadi inspirasi desain modif motor kesayangan sobat. Salam.