ceterong.blogspot.com - Motor Yamaha sangat terkenal di Indonesia bahkan bisa dibilang pabrikan motor nomor satu di Indonesia hal itu dikarenakan banyaknya penguna motor di indonesia yang menggunakan motor dari pabrikan yamaha. Motor – motor yamaha selain disainnya yang menawan mesinnya yang di kombinasikan dengan teknologi terkini membuat motor menjadi lebih irit, ramah lingkungan dan juga bertenaga.
Hampir semua jenis motor yamaha terkenal akan ketangguhan dan kecanggihannya secara turun temurun seperti tipe RX King. Mungkin untuk saat ini ditambah lagi dengan tipe terbarunya seperti V-ixion, Byson, dan yang paling anyar CBU YZF-R1, CBU YZF-R6 dengan tampilannya sporty banget hampir 100% menyerupai motor yang dipakai di arena GP. Belum lagi segera rilis Yamaha R15.
Bagi anda yang berminat untuk membeli motor dari pabrikan yamaha akan saya berikan Daftar Harga Motor Yamaha Bulan April 2014 yang tentunya dapat membatu anda untuk memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan, gaya dan budget anda.
Harga Motor Baru Yamaha Bulan Ini:
Tipe Motor Yamaha | Harga Baru | Diff Harga |
Byson | Rp. 21.250.000,- | Rp. 100.000,- |
Fino Classic | Rp. 13.750.000,- | Rp. 0,- |
Fino Fashion | Rp. 13.750.000,- | Rp. 0,- |
Fino Sporty | Rp. 13.850.000,- | Rp. 100.000,- |
Force Elegan | Rp. 13.300.000,- | Rp. 100.000,- |
Force Sporty | Rp. 13.350.000,- | Rp. 50.000,- |
Jupiter MX | Rp. 15.175.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter MX ATCW | Rp. 16.450.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter MX CW | Rp. 17.200.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter MX CW AC | Rp. 16.220.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter MX CW MC | Rp. 17.000.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter MX CW Moto GP Livery | Rp. 17.500.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter Z | Rp. 14.000.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter Z CW FI | Rp. 15.250.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | Rp. 15.500.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter Z FI | Rp. 14.550.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter ZX CW | Rp. 14.950.000,- | Rp. 0,- |
Jupiter ZX SE | Rp. 15.250.000,- | Rp. 0,- |
Lexam | Rp. 16.800.000,- | Rp. 0,- |
Mio GT | Rp. 13.550.000,- | Rp. 200.000,- |
Mio GT Moto GP Livery | Rp. 13.850.000,- | Rp. 0,- |
Mio J CW FI | Rp. 13.200.000,- | Rp. 100.000,- |
Mio J CW FI Teen | Rp. 13.350.000,- | Rp. 100.000,- |
Mio J FI | Rp. 12.450.000,- | Rp. 50.000,- |
Mio Soul | Rp. 13.700.000,- | Rp. 0,- |
Mio Sporty CW | Rp. 12.350.000,- | Rp. 0,- |
New V-Ixion KS | Rp. 22.750.000,- | Rp. 0,- |
New V-Ixion Non KS | Rp. 22.550.000,- | Rp. 0,- |
Scorpio Z CW | Rp. 24.500.000,- | Rp. 100.000,- |
Soul GT | Rp. 14.350.000,- | Rp. 100.000,- |
V-Ixion | Rp. 22.000.000,- | Rp. 100.000,- |
V-Ixion SE | Rp. 23.800.000,- | Rp. 0,- |
Vega R DB | Rp. 11.450.000,- | Rp. -150.000,- |
Vega RR | Rp. 11.690.000,- | Rp. 0,- |
Vega ZR | Rp. 11.300.000,- | Rp. 0,- |
Vega ZR DB | Rp. 12.300.000,- | Rp. 0,- |
Vixion KS | Rp. 23.000.000,- | Rp. 0,- |
Vixion KS moto GP Livery | Rp. 23.770.000,- | Rp. 0,- |
Vixion KS SE | Rp. 15.550.000,- | Rp. 0,- |
Vixion non KS | Rp. 22.550.000,- | Rp. 0,- |
X-Ride | Rp. 14.500.000,- | Rp. 100.000,- |
X-Ride ASE | Rp. 16.700.000,- | Rp. 100.000,- |
X-Ride SE | Rp. 15.100.000,- | Rp. 100.000,- |
Xeon RC | Rp. 15.200.000,- | Rp. 50.000,- |
Xeon RC Moto GP Livery | Rp. 15.500.000,- | Rp. 0,- |
Harga Motor Second Yamaha Terbaru Bulan April 2014
Type Motor Yamaha | Tahun | Harga Bekas |
F1 ZR | 2001 | Rp. 2.700.000,- |
F1 ZR | 2002 | Rp. 3.000.000,- |
F1 ZR | 2003 | Rp. 3.300.000,- |
F1 ZR | 2004 | Rp. 3.600.000,- |
Jupiter MX | 2005 | Rp. 5.400.000,- |
Jupiter MX | 2006 | Rp. 5.900.000,- |
Jupiter MX | 2007 | Rp. 6.200.000,- |
Jupiter MX | 2008 | Rp. 6.500.000,- |
Jupiter MX | 2009 | Rp. 7.400.000,- |
Jupiter MX | 2010 | Rp. 8.200.000,- |
Jupiter MX | 2011 | Rp. 10.300.000,- |
Jupiter MX | 2012 | Rp. 12.700.000,- |
Jupiter MX CW | 2006 | Rp. 6.200.000,- |
Jupiter MX CW | 2007 | Rp. 6.500.000,- |
Jupiter MX CW | 2008 | Rp. 6.700.000,- |
Jupiter MX CW | 2009 | Rp. 7.700.000,- |
Jupiter MX CW | 2010 | Rp. 8.750.000,- |
Jupiter MX CW | 2011 | Rp. 9.850.000,- |
Jupiter MX CW | 2012 | Rp. 12.300.000,- |
Jupiter Z | 2004 | Rp. 4.700.000,- |
Jupiter Z | 2005 | Rp. 5.200.000,- |
Jupiter Z | 2006 | Rp. 5.700.000,- |
Jupiter Z | 2007 | Rp. 6.300.000,- |
Jupiter Z | 2008 | Rp. 7.600.000,- |
Jupiter Z | 2009 | Rp. 8.000.000,- |
Jupiter Z | 2010 | Rp. 8.400.000,- |
Jupiter ZX CW | 2005 | Rp. 5.600.000,- |
Jupiter ZX CW | 2006 | Rp. 6.200.000,- |
Jupiter ZX CW | 2007 | Rp. 7.100.000,- |
Jupiter ZX CW | 2008 | Rp. 7.900.000,- |
Jupiter ZX CW | 2009 | Rp. 8.200.000,- |
Jupiter ZX CW | 2010 | Rp. 8.600.000,- |
Jupiter ZX CW | 2011 | Rp. 9.300.000,- |
Mio | 2005 | Rp. 5.300.000,- |
Mio | 2006 | Rp. 5.500.000,- |
Mio | 2007 | Rp. 5.700.000,- |
Mio | 2008 | Rp. 6.000.000,- |
Mio | 2009 | Rp. 6.300.000,- |
Mio | 2010 | Rp. 6.800.000,- |
Mio | 2011 | Rp. 7.300.000,- |
Mio CW | 2005 | Rp. 5.600.000,- |
Mio CW | 2006 | Rp. 5.800.000,- |
Mio CW | 2007 | Rp. 6.000.000,- |
Mio CW | 2008 | Rp. 6.300.000,- |
Mio CW | 2009 | Rp. 6.900.000,- |
Mio CW | 2010 | Rp. 7.500.000,- |
Mio CW | 2011 | Rp. 8.300.000,- |
Mio CW | 2012 | Rp. 9.000.000,- |
Mio FI | 2012 | Rp. 10.000.000,- |
Mio Soul | 2007 | Rp. 6.300.000,- |
Mio Soul | 2008 | Rp. 6.800.000,- |
Mio Soul | 2009 | Rp. 7.300.000,- |
Mio Soul | 2010 | Rp. 7.700.000,- |
Mio Soul | 2011 | Rp. 8.300.000,- |
Mio Soul | 2012 | Rp. 9.300.000,- |
Nouvo | 2003 | Rp. 4.100.000,- |
Nouvo | 2004 | Rp. 4.900.000,- |
Nouvo | 2005 | Rp. 5.500.000,- |
Nouvo | 2006 | Rp. 6.200.000,- |
Nouvo | 2007 | Rp. 6.700.000,- |
Nouvo | 2008 | Rp. 7.200.000,- |
RX King | 1993 | Rp. 3.700.000,- |
RX King | 1994 | Rp. 3.900.000,- |
RX King | 1995 | Rp. 4.200.000,- |
RX King | 1996 | Rp. 4.500.000,- |
RX King | 1997 | Rp. 4.800.000,- |
RX King | 1998 | Rp. 5.100.000,- |
RX King | 1999 | Rp. 5.400.000,- |
RX King | 2000 | Rp. 5.700.000,- |
RX King | 2001 | Rp. 6.000.000,- |
RX King | 2002 | Rp. 6.500.000,- |
RX King | 2003 | Rp. 6.900.000,- |
RX King | 2004 | Rp. 7.400.000,- |
Scorpio | 2005 | Rp. 8.900.000,- |
Scorpio | 2006 | Rp. 9.400.000,- |
Scorpio | 2007 | Rp. 11.000.000,- |
Scorpio | 2008 | Rp. 12.600.000,- |
Scorpio | 2009 | Rp. 13.500.000,- |
Scorpio Z | 2005 | Rp. 8.600.000,- |
Scorpio Z | 2006 | Rp. 9.100.000,- |
Scorpio Z | 2007 | Rp. 9.500.000,- |
Scorpio Z | 2008 | Rp. 11.200.000,- |
Scorpio Z | 2009 | Rp. 12.800.000,- |
Scorpio Z | 2010 | Rp. 14.300.000,- |
Scorpio Z | 2011 | Rp. 16.000.000,- |
V-Ixion | 2007 | Rp. 12.200.000,- |
V-Ixion | 2008 | Rp. 13.000.000,- |
V-Ixion | 2009 | Rp. 14.000.000,- |
V-Ixion | 2010 | Rp. 15.000.000,- |
V-Ixion | 2011 | Rp. 16.000.000,- |
V-Ixion | 2012 | Rp. 17.500.000,- |
Vega R | 2003 | Rp. 3.500.000,- |
Vega R | 2004 | Rp. 3.700.000,- |
Vega R | 2005 | Rp. 4.000.000,- |
Vega R | 2006 | Rp. 4.300.000,- |
Vega R | 2007 | Rp. 5.000.000,- |
Vega R | 2008 | Rp. 5.600.000,- |
Vega R | 2009 | Rp. 6.100.000,- |
Vega ZR | 2009 | Rp. 5.000.000,- |
Vega ZR | 2010 | Rp. 5.700.000,- |
Vega ZR | 2011 | Rp. 6.400.000,- |
Vega ZR | 2012 | Rp. 7.000.000,- |
Xeon | 2010 | Rp. 8.600.000,- |
Xeon | 2011 | Rp. 9.200.000,- |
Xeon | 2012 | Rp. 10.200.000,- |
Semua data mengenai harga dari motor yamaha sudah saya berikan di Daftar Harga Motor Yamaha April 2014 bukan, maka dari itu saya harap anda bisa terbantu untuk memilih motor impian anda.
Harga Pasaran: Daftar Harga Motor Yamaha April 2014
DISCLAIMER: Tiap daerah memiliki standar harga masing-masing. Dan Harga bisa berubah sewaktu-waktu. Silakan hubungi kami jika terdapat kesalahanSekian update informasi kali ini seputar Daftar Harga Motor Yamaha All Type New/Second Terkini 2014 (OTR). Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi anda semua. Salam.